

| Aコース(9ホール) | Bコース(9ホール) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 距離 | Par | ホール | 距離 | Par |
| A1 | 82 | 4 | B1 | 60 | 4 |
| A2 | 47 | 4 | B2 | 42 | 3 |
| A3 | 45 | 3 | B3 | 62 | 4 |
| A4 | 40 | 3 | B4 | 57 | 4 |
| A5 | 43 | 4 | B5 | 53 | 3 |
| A6 | 41 | 3 | B6 | 41 | 4 |
| A7 | 52 | 4 | B7 | 46 | 3 |
| A8 | 55 | 4 | B8 | 41 | 3 |
| A9 | 72 | 4 | B9 | 75 | 5 |
| 合計 | 477 | 33 | 合計 | 478 | 33 |

| Cコース(9ホール) | Dコース(9ホール) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 距離 | Par | ホール | 距離 | Par |
| C1 | 85 | 5 | D1 | 56 | 4 |
| C2 | 43 | 3 | D2 | 48 | 3 |
| C3 | 59 | 3 | D3 | 63 | 4 |
| C4 | 45 | 3 | D4 | 51 | 4 |
| C5 | 53 | 4 | D5 | 48 | 3 |
| C6 | 50 | 3 | D6 | 51 | 4 |
| C7 | 50 | 4 | D7 | 48 | 3 |
| C8 | 47 | 3 | D8 | 45 | 3 |
| C9 | 65 | 4 | D9 | 88 | 5 |
| 合計 | 497 | 33 | 合計 | 498 | 33 |
詳細地図へ |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
