

Aコース(9ホール) | Bコース(9ホール) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | Par | ホール | 距離 | Par |
A1 | 82 | 4 | B1 | 60 | 4 |
A2 | 47 | 4 | B2 | 43 | 3 |
A3 | 45 | 3 | B3 | 62 | 4 |
A4 | 40 | 3 | B4 | 57 | 4 |
A5 | 43 | 4 | B5 | 53 | 3 |
A6 | 41 | 3 | B6 | 41 | 4 |
A7 | 52 | 4 | B7 | 46 | 3 |
A8 | 55 | 4 | B8 | 41 | 3 |
A9 | 72 | 4 | B9 | 75 | 5 |
合計 | 477 | 33 | 合計 | 478 | 33 |

Cコース(9ホール) | Dコース(9ホール) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | Par | ホール | 距離 | Par |
C1 | 85 | 5 | D1 | 56 | 4 |
C2 | 43 | 3 | D2 | 48 | 3 |
C3 | 59 | 3 | D3 | 63 | 4 |
C4 | 45 | 3 | D4 | 51 | 4 |
C5 | 53 | 4 | D5 | 48 | 3 |
C6 | 50 | 3 | D6 | 51 | 4 |
C7 | 50 | 4 | D7 | 48 | 3 |
C8 | 47 | 3 | D8 | 45 | 3 |
C9 | 65 | 4 | D9 | 88 | 5 |
合計 | 497 | 33 | 合計 | 498 | 33 |
利用期間
4月から11月まで
利用時間(平成29年試行運用)
◎4月
午前9時から午後5時まで
◎5・9・10月
午前8時から午後5時まで
◎6~8月
午前8時から午後6時まで
◎11月
午前9時から午後4時まで
休場日
毎月第2・4火曜日
コース使用料(1日)及び用具貸出料(1日)
一般(学生を含む) | |
---|---|
一般(学生を含む) | 400円 |
函館市在住の65歳以上 | 200円 |
函館市在住の障害者およびその介護者 | 無料 |
生徒・児童 | |
生徒・児童 | 200円 |
函館市内の学校に在学する生徒・児童 | 無料 |
函館市内在住で市外の学校に在学する生徒・児童 | 無料 |
レンタルクラブ(ボール付) | 300円 |
入園料の特例
○函館市民で障がいのある方は無料
○函館市民で65歳以上の方は半額となります。
特例の利用には事前申請が必要です詳しくは函館市公の施設利用者証ページをご確認ください