

9ホール
延長493m
| ホール | 距離 | Par |
| A1 | 100 | 5 |
| A2 | 32 | 3 |
| A3 | 65 | 4 |
| A4 | 30 | 3 |
| A5 | 34 | 3 |
| A6 | 68 | 4 |
| A7 | 24 | 3 |
| A8 | 69 | 4 |
| A9 | 71 | 4 |
| 合計 | 493 | 33 |

9ホール
延長493m
| ホール | 距離 | Par |
| B1 | 100 | 5 |
| B2 | 32 | 3 |
| B3 | 60 | 4 |
| B4 | 31 | 3 |
| B5 | 27 | 3 |
| B6 | 64 | 4 |
| B7 | 65 | 4 |
| B8 | 38 | 3 |
| B9 | 76 | 4 |
| 合計 | 493 | 33 |

利用期間
4月から11月まで
※降雪の場合、シーズンクローズが早まる場合もあります。
利用時間
午前9時から午後5時まで
※雨天などにより閉鎖する場合があります。
休場日
毎月第2・4火曜日
コース使用料(1日)及び用具貸出料(1日)
| 1日利用 | ||
|---|---|---|
| 児童(未就学含む)〜中学生 | 無 料 | |
| 一般(学生を含む) | 300円 | |
| 函 館 市 在 住 | 65才〜69才 | 150円 |
| 70才以上 | 無 料 | |
| 障害者およびその介護者 | 無 料 | |
| レンタルクラブ(ボール付) | 300円 | |
| 1シーズン利用 | ||
|---|---|---|
| シーズン券 | 7,000円 | |
| 共通シーズン券 | 10,000円 | |
入園料の特例
○函館市民で障がいのある方は無料
○函館市民で65歳以上の方は半額となります。
特例の利用には事前申請が必要です詳しくは函館市公の施設利用者証ページをご確認ください



